您的位置:首頁(yè) >房產(chǎn) >

        國(guó)際統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2019年4月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況

        2019-05-17 10:10:28    來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

        2019年4月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況

        表1:2019年4月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)

        城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
        北  京 100.5 103.5 139.8 唐  山 100.5 113.2 125.7
        天  津 100.7 102.4 132.5 秦皇島 101.8 120.1 139.8
        石家莊 100.5 117.6 147.2 包  頭 100.7 111.5 119.3
        太  原 100.6 111.6 128.1 丹  東 100.6 118.5 123.3
        呼和浩特 100.5 122.3 134.0 錦  州 100.5 113.3 113.7
        沈  陽(yáng) 100.7 112.5 132.6 吉  林 100.6 114.7 126.5
        大  連 100.7 113.2 130.7 牡丹江 100.4 112.8 119.8
        長(zhǎng)  春 100.6 111.4 128.8 無(wú)  錫 100.1 107.7 142.6
        哈爾濱 100.9 114.6 134.3 揚(yáng)  州 100.5 113.3 139.9
        上  海 100.3 101.5 147.3 徐  州 100.8 117.8 145.8
        南  京 100.5 103.0 149.5 溫  州 100.1 102.9 117.3
        杭  州 101.0 107.7 143.6 金  華 100.9 105.3 127.2
        寧  波 100.6 107.1 132.1 蚌  埠 100.6 108.8 127.0
        合  肥 100.4 107.4 158.6 安  慶 100.1 110.4 125.1
        福  州 100.7 110.6 140.9 泉  州 100.3 101.4 112.3
        廈  門 100.6 101.1 153.0 九  江 100.7 110.7 135.2
        南  昌 100.8 110.9 138.2 贛  州 99.9 106.9 124.9
        濟(jì)  南 101.0 118.2 144.8 煙  臺(tái) 100.7 113.1 132.4
        青  島 100.4 114.7 135.9 濟(jì)  寧 100.7 114.4 127.0
        鄭  州 100.5 110.4 143.9 洛  陽(yáng) 101.0 112.7 130.2
        武  漢 101.0 114.8 148.9 平頂山 100.6 108.8 123.5
        長(zhǎng)  沙 100.2 110.9 141.3 宜  昌 100.6 112.9 132.0
        廣  州 101.1 113.3 155.1 襄  陽(yáng) 100.7 115.2 126.1
        深  圳 100.4 100.7 145.8 岳  陽(yáng) 100.2 106.5 122.8
        南  寧 100.9 111.5 138.8 常  德 100.9 112.9 126.2
        海  口 100.9 115.7 141.6 惠  州 100.2 103.0 135.5
        重  慶 101.2 112.2 135.9 湛  江 100.4 108.4 127.1
        成  都 100.8 115.4 143.1 韶  關(guān) 99.9 104.4 122.7
        貴  陽(yáng) 100.9 120.1 143.8 桂  林 100.0 109.2 124.0
        昆  明 101.2 116.8 137.1 北  海 101.2 113.6 135.8
        西  安 101.1 123.8 155.6 三  亞 100.9 112.0 147.1
        蘭  州 100.1 110.2 122.3 瀘  州 100.2 111.6 124.5
        西  寧 100.5 115.3 124.2 南  充 100.9 112.7 128.5
        銀  川 100.5 109.4 117.4 遵  義 100.6 113.1 126.9
        烏魯木齊 100.6 107.9 117.1 大  理 100.5 121.0 135.7
        表2:2019年4月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
        城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
        北  京 100.6 100.6 146.9 唐  山 101.5 111.0 117.8
        天  津 100.9 104.5 136.6 秦皇島 101.5 112.5 124.6
        石家莊 100.3 106.4 127.2 包  頭 100.7 107.6 109.5
        太  原 101.2 108.2 127.0 丹  東 100.8 107.7 110.7
        呼和浩特 101.5 122.1 126.4 錦  州 100.3 107.0 101.2
        沈  陽(yáng) 100.8 110.4 121.2 吉  林 100.8 110.1 117.3
        大  連 100.8 109.1 118.9 牡丹江 100.4 106.6 111.1
        長(zhǎng)  春 101.0 111.0 120.3 無(wú)  錫 100.3 104.9 136.4
        哈爾濱 101.0 110.5 123.4 揚(yáng)  州 100.7 109.3 124.7
        上  海 100.5 99.0 138.5 徐  州 100.0 108.6 122.6
        南  京 100.2 101.6 140.0 溫  州 100.8 102.1 113.9
        杭  州 100.9 104.1 142.5 金  華 100.4 103.3 119.5
        寧  波 100.7 103.9 125.3 蚌  埠 100.5 107.9 121.5
        合  肥 100.6 104.2 158.1 安  慶 99.2 106.2 120.7
        福  州 100.5 101.2 126.5 泉  州 100.0 101.4 114.5
        廈  門 101.3 100.1 138.7 九  江 100.6 107.6 123.6
        南  昌 100.5 111.0 132.5 贛  州 100.4 108.9 125.0
        濟(jì)  南 99.7 111.3 133.4 煙  臺(tái) 100.8 112.5 124.5
        青  島 99.8 106.8 132.4 濟(jì)  寧 100.9 116.7 130.0
        鄭  州 100.2 101.4 131.6 洛  陽(yáng) 101.1 110.1 118.5
        武  漢 99.8 107.8 147.5 平頂山 100.7 108.6 116.9
        長(zhǎng)  沙 100.3 106.2 136.1 宜  昌 99.9 108.8 123.0
        廣  州 99.6 100.0 147.8 襄  陽(yáng) 101.0 112.1 119.9
        深  圳 101.1 103.8 154.0 岳  陽(yáng) 100.0 105.6 114.2
        南  寧 101.4 111.7 130.6 常  德 99.8 107.3 115.3
        海  口 100.9 108.2 115.9 惠  州 100.2 105.7 131.6
        重  慶 100.8 109.3 128.3 湛  江 99.8 103.1 113.1
        成  都 99.8 106.9 117.5 韶  關(guān) 100.3 108.2 116.5
        貴  陽(yáng) 100.2 111.6 122.8 桂  林 100.6 107.7 108.5
        昆  明 100.1 115.0 127.6 北  海 100.6 109.6 123.4
        西  安 100.9 113.1 122.9 三  亞 100.9 114.1 123.5
        蘭  州 100.2 110.6 117.5 瀘  州 99.5 108.5 119.7
        西  寧 102.0 112.2 114.9 南  充 99.8 106.4 119.9
        銀  川 100.3 106.9 108.0 遵  義 99.9 108.7 117.9
        烏魯木齊 101.3 109.6 124.7 大  理 100.8 118.6 123.1

        表3:2019年4月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)

        城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
        環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
        北  京 100.5 102.2 125.6 100.4 101.9 142.1 100.5 105.6 148.6
        天  津 100.4 102.4 139.8 100.7 102.4 132.0 100.9 102.3 128.4
        石家莊 100.8 118.2 144.0 100.4 117.1 148.4 100.5 118.3 146.2
        太  原 100.8 114.9 133.2 100.2 109.6 128.7 101.1 113.3 125.5
        呼和浩特 100.8 120.5 128.9 100.3 122.1 134.5 100.8 123.6 135.6
        沈  陽(yáng) 100.6 110.5 133.0 101.0 113.1 132.9 100.5 115.8 131.4
        大  連 101.1 113.5 131.0 100.4 113.1 133.9 100.4 112.8 124.0
        長(zhǎng)  春 100.6 111.4 134.9 100.5 110.4 125.2 100.6 113.1 126.9
        哈爾濱 100.4 113.4 132.0 101.1 114.6 134.5 100.9 115.9 136.4
        上  海 100.1 101.4 150.2 100.2 101.8 148.1 100.5 101.4 145.7
        南  京 100.4 101.6 152.9 100.3 103.4 149.6 101.1 103.6 146.5
        杭  州 101.4 108.9 150.7 100.8 107.2 141.5 100.8 106.5 137.3
        寧  波 100.3 108.6 139.0 100.7 107.0 132.4 100.6 106.6 129.1
        合  肥 100.3 106.2 156.0 100.4 107.6 158.9 100.6 108.4 161.6
        福  州 100.5 108.9 137.4 100.5 108.8 138.7 100.9 114.2 145.9
        廈  門 100.4 99.3 150.6 100.7 101.2 155.3 100.6 102.2 150.9
        南  昌 100.1 108.8 139.6 100.7 110.6 137.8 101.7 113.1 139.0
        濟(jì)  南 100.5 117.9 141.6 101.1 118.3 145.2 100.8 118.0 145.0
        青  島 100.7 116.5 137.4 100.4 113.6 136.1 100.0 113.7 132.7
        鄭  州 100.6 110.6 146.7 100.3 110.2 142.8 100.3 110.2 138.8
        武  漢 101.2 116.8 151.3 101.0 113.3 148.8 100.2 117.3 146.1
        長(zhǎng)  沙 100.6 112.0 140.7 100.2 111.0 141.2 99.9 110.2 141.7
        廣  州 101.2 113.1 157.6 101.3 112.6 153.3 100.7 114.4 156.3
        深  圳 100.1 100.7 144.8 100.9 101.4 146.5 100.6 100.1 147.0
        南  寧 100.6 111.8 140.7 101.0 110.5 136.6 101.2 113.7 140.1
        海  口 100.5 115.5 138.0 100.7 115.5 143.4 101.8 116.6 140.2
        重  慶 101.6 114.4 141.8 101.3 110.8 132.9 100.2 111.1 131.8
        成  都 100.8 116.9 144.1 100.8 113.5 141.6 101.1 115.5 143.7
        貴  陽(yáng) 100.8 122.1 146.8 100.9 118.9 143.7 101.2 120.9 139.8
        昆  明 101.4 115.9 136.9 101.1 116.3 137.9 101.3 118.7 135.9
        西  安 100.8 125.3 157.1 101.5 123.9 155.9 100.7 122.2 153.6
        蘭  州 100.5 112.1 126.4 100.0 109.2 120.8 99.9 109.3 119.5
        西  寧 99.4 112.9 124.0 100.7 115.8 124.8 100.5 115.2 122.2
        銀  川 101.0 109.1 116.9 100.2 109.1 116.9 101.1 110.3 118.9
        烏魯木齊 101.3 107.4 117.3 100.7 108.3 119.8 99.8 107.0 109.8

        表3:2019年4月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)

        城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
        環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
        唐  山 100.7 111.4 123.1 100.4 113.9 126.8 100.6 113.5 126.2
        秦皇島 101.7 119.5 140.8 101.9 120.4 140.9 101.8 119.7 134.1
        包  頭 100.8 113.5 124.8 100.6 110.8 118.0 101.0 112.1 119.3
        丹  東 100.7 117.8 124.8 100.3 118.5 123.0 101.3 119.7 121.4
        錦  州 100.4 112.6 110.7 100.6 113.7 114.9 100.3 111.3 115.8
        吉  林 100.4 114.2 126.5 100.8 114.6 126.0 100.5 116.9 128.5
        牡丹江 100.0 111.3 117.3 100.5 113.2 121.3 101.8 116.6 119.5
        無(wú)  錫 100.1 110.5 150.7 100.2 106.1 143.5 100.1 108.8 134.8
        揚(yáng)  州 100.3 114.7 141.1 100.7 113.4 140.2 100.1 112.3 138.1
        徐  州 100.5 119.1 147.8 100.8 117.2 145.2 101.4 119.2 146.7
        溫  州 100.0 106.0 117.6 100.2 101.8 118.0 99.9 102.2 116.3
        金  華 101.2 106.7 131.0 100.6 105.3 128.8 101.1 103.9 121.2
        蚌  埠 100.7 109.1 127.0 100.6 108.7 127.6 100.6 108.8 119.7
        安  慶 100.1 109.2 124.9 100.0 110.9 125.7 101.2 109.7 122.1
        泉  州 101.0 102.1 114.2 99.7 100.5 110.4 100.9 102.3 114.1
        九  江 100.4 111.3 138.5 100.9 110.6 134.2 100.1 110.8 137.1
        贛  州 99.8 105.4 124.0 99.7 107.0 123.9 100.4 107.9 130.1
        煙  臺(tái) 100.6 112.9 129.5 100.8 113.3 135.9 100.5 113.0 127.1
        濟(jì)  寧 100.0 111.6 126.4 101.0 115.6 128.5 100.2 112.2 123.5
        洛  陽(yáng) 101.5 112.3 138.0 101.1 113.3 129.6 100.4 111.4 126.0
        平頂山 100.6 111.8 122.5 100.6 107.6 123.9 100.4 108.9 123.5
        宜  昌 100.5 114.0 134.4 100.6 112.6 131.2 100.5 113.4 132.9
        襄  陽(yáng) 101.0 117.1 132.9 100.6 114.7 125.0 101.1 115.0 122.7
        岳  陽(yáng) 100.8 107.8 123.6 99.9 106.0 121.0 100.1 106.7 126.1
        常  德 101.1 114.7 132.1 100.9 112.1 124.6 100.6 111.6 119.8
        惠  州 99.7 104.1 138.4 100.1 101.7 134.1 100.6 104.8 135.9
        湛  江 100.2 108.6 126.1 100.2 107.7 127.3 101.3 110.1 128.3
        韶  關(guān) 100.3 106.3 124.0 99.8 103.6 122.5 99.9 105.3 122.6
        桂  林 100.0 109.9 122.9 100.1 108.8 123.9 99.5 109.8 125.3
        北  海 101.0 113.1 135.5 101.4 114.6 136.9 100.9 112.8 133.1
        三  亞 101.0 112.6 147.1 100.8 112.5 149.4 100.9 110.3 144.0
        瀘  州 100.6 111.7 125.3 100.0 111.5 124.2 100.5 112.9 123.0
        南  充 101.4 113.1 128.6 100.8 112.7 128.7 100.6 110.5 124.3
        遵  義 100.4 112.7 128.0 100.8 113.3 126.0 100.2 112.8 130.2
        大  理 101.2 119.5 137.9 99.9 121.8 137.0 100.8 120.9 133.4

        表4:2019年4月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)

        城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
        環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
        北  京 100.4 101.4 148.1 100.6 99.6 144.6 101.1 100.0 147.6
        天  津 101.2 105.2 139.4 100.5 103.5 136.2 101.0 105.2 129.4
        石家莊 100.1 104.5 127.1 100.3 106.5 126.8 100.7 111.6 128.1
        太  原 101.9 108.6 128.0 100.7 107.4 127.7 100.8 108.6 123.8
        呼和浩特 101.6 122.0 126.4 101.5 121.9 126.4 101.0 123.0 126.1
        沈  陽(yáng) 100.8 110.2 120.8 100.9 110.8 122.7 100.8 110.6 119.9
        大  連 101.0 109.7 118.8 100.5 107.7 118.8 100.7 111.3 119.9
        長(zhǎng)  春 100.7 110.9 121.4 101.4 111.5 119.6 100.9 110.1 117.8
        哈爾濱 101.1 109.6 123.2 101.0 110.6 122.5 100.4 112.3 126.3
        上  海 100.8 98.3 138.4 100.2 99.6 138.1 100.2 99.8 139.5
        南  京 100.1 99.3 130.4 100.2 101.3 142.6 100.2 106.7 153.9
        杭  州 101.0 104.8 144.3 100.9 104.0 143.7 100.4 102.9 137.0
        寧  波 100.8 104.6 126.2 100.8 103.5 125.7 100.2 103.6 122.6
        合  肥 101.1 104.7 160.2 100.5 104.2 156.4 99.6 103.0 158.5
        福  州 100.6 100.4 125.0 100.3 101.0 125.5 100.7 102.5 129.9
        廈  門 101.5 100.0 142.2 101.3 99.7 137.2 100.9 100.7 137.0
        南  昌 100.7 111.8 137.1 100.1 110.1 129.0 100.6 110.7 127.7
        濟(jì)  南 99.9 111.2 134.6 99.3 111.1 132.8 100.0 112.0 131.8
        青  島 99.8 105.5 131.4 100.0 108.8 135.8 99.2 105.5 127.3
        鄭  州 100.0 101.7 132.7 100.3 101.0 131.3 100.2 101.6 130.2
        武  漢 100.1 108.3 150.5 99.4 106.1 145.5 100.2 111.4 146.5
        長(zhǎng)  沙 100.1 106.1 135.2 100.3 105.2 135.0 100.4 107.9 138.6
        廣  州 99.8 98.7 147.6 99.4 101.4 148.4 99.5 100.4 147.3
        深  圳 100.9 102.3 155.3 100.9 104.0 149.8 101.6 106.6 157.4
        南  寧 101.6 113.0 128.6 101.6 111.5 129.7 100.7 109.6 136.7
        海  口 101.0 108.1 115.3 100.9 108.7 117.2 100.1 107.2 114.6
        重  慶 101.0 109.7 128.5 100.6 108.9 130.2 101.2 109.5 122.7
        成  都 100.0 106.1 118.4 99.8 106.9 115.8 99.4 109.1 118.6
        貴  陽(yáng) 99.9 111.6 122.3 100.1 110.9 121.2 100.6 113.4 127.6
        昆  明 100.7 115.1 127.2 99.8 115.0 126.5 99.7 114.9 130.0
        西  安 100.7 112.7 125.8 100.7 112.9 122.4 101.5 114.5 119.2
        蘭  州 100.2 110.0 118.7 100.2 110.7 117.0 100.4 111.5 116.3
        西  寧 101.9 111.4 113.8 102.0 112.0 115.2 101.8 113.6 115.5
        銀  川 100.2 106.9 108.2 100.4 106.7 107.7 100.6 108.3 108.0
        烏魯木齊 101.1 109.6 123.8 101.4 109.7 126.1 102.2 109.5 122.3

        表4:2019年4月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)

        城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
        環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
        唐  山 101.5 111.3 119.5 101.7 111.1 116.8 101.1 109.4 113.7
        秦皇島 101.8 112.6 126.5 101.4 113.2 124.9 100.8 109.3 116.3
        包  頭 100.6 107.8 107.9 100.8 107.2 111.8 100.7 108.1 106.2
        丹  東 100.7 107.3 109.4 101.1 108.9 114.2 100.6 105.9 105.6
        錦  州 100.1 108.5 103.2 100.3 105.1 98.5 101.3 105.5 100.4
        吉  林 100.9 110.6 118.0 100.7 109.5 117.3 100.7 110.5 114.5
        牡丹江 100.4 106.1 111.8 100.6 108.0 110.5 100.3 107.7 102.2
        無(wú)  錫 100.4 105.1 137.7 100.5 104.8 135.7 99.7 104.5 135.3
        揚(yáng)  州 101.3 111.0 127.6 100.0 107.4 121.8 100.8 109.8 124.3
        徐  州 99.9 108.8 123.6 100.2 107.8 120.7 99.7 110.4 126.1
        溫  州 101.7 106.0 120.7 100.7 101.2 113.6 100.0 99.4 108.1
        金  華 100.6 103.8 122.6 100.3 103.3 117.7 100.3 102.4 117.3
        蚌  埠 100.5 108.1 122.6 100.4 107.3 119.8 100.5 108.9 122.0
        安  慶 99.3 106.2 120.5 99.1 106.3 121.3 99.0 106.3 119.7
        泉  州 99.9 101.0 114.1 100.2 101.8 115.2 99.8 101.5 114.2
        九  江 100.4 107.2 126.0 100.7 107.5 121.9 100.7 109.3 120.7
        贛  州 100.3 110.3 125.5 100.5 108.3 126.1 100.1 108.7 122.4
        煙  臺(tái) 100.7 112.8 127.3 100.8 112.4 122.8 101.2 111.5 117.9
        濟(jì)  寧 100.8 115.7 128.2 101.2 117.4 131.7 100.2 117.4 129.5
        洛  陽(yáng) 100.8 110.7 121.2 100.9 109.3 117.3 101.9 111.0 117.5
        平頂山 100.6 110.2 113.6 100.6 107.0 117.4 100.8 108.6 121.3
        宜  昌 100.0 108.4 124.2 99.8 109.0 123.3 100.1 108.4 118.9
        襄  陽(yáng) 100.6 111.6 119.2 101.3 112.5 122.2 100.8 111.6 113.6
        岳  陽(yáng) 99.9 105.7 115.3 100.1 105.3 112.9 100.1 107.0 116.3
        常  德 99.8 107.2 115.4 99.9 107.4 115.2 99.8 107.6 115.5
        惠  州 100.1 106.9 134.1 100.3 104.7 130.5 100.0 106.2 130.9
        湛  江 100.3 103.0 112.9 99.2 102.6 112.4 100.1 105.0 116.2
        韶  關(guān) 100.8 106.8 114.6 100.0 109.4 118.8 100.3 107.6 115.0
        桂  林 100.5 108.1 110.0 100.5 107.1 106.8 101.1 108.4 109.3
        北  海 100.7 109.4 123.2 100.5 109.3 123.3 100.6 112.2 124.6
        三  亞 101.2 115.6 125.1 100.9 114.3 124.5 100.3 111.5 119.5
        瀘  州 100.1 109.0 119.5 99.3 108.6 120.4 99.7 104.5 113.5
        南  充 99.0 105.8 119.9 100.6 106.9 120.1 99.1 105.9 118.7
        遵  義 99.7 109.3 119.3 99.9 108.3 117.6 100.0 108.6 115.6
        大  理 100.7 120.3 124.1 100.4 117.2 123.7 101.3 117.7 120.3

        附注:

        1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。

        2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷售價(jià)格、面積、金額等資料直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價(jià)格調(diào)查為非全面調(diào)查,采用重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方法,按照房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報(bào)、房地產(chǎn)管理部門提供與調(diào)查員實(shí)地采價(jià)相結(jié)合的方式收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

        3.價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法詳見(jiàn)中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)《住宅銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》。

        4.個(gè)別城市因存在滯后網(wǎng)簽和集中網(wǎng)簽情況,故對(duì)其歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了修正。

        5.表格中若含“—”,表示本月無(wú)成交記錄。

        關(guān)鍵詞:

        相關(guān)閱讀

        亚洲精品无码午夜福利中文字幕| 国产成人综合亚洲绿色| 亚洲狠狠久久综合一区77777| 亚洲av无码专区在线电影天堂 | 亚洲麻豆精品果冻传媒| 亚洲男人的天堂www| 亚洲中文字幕无码一区二区三区 | 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 国产乱辈通伦影片在线播放亚洲| 亚洲一区二区精品视频| 久久精品国产亚洲Aⅴ香蕉| 亚洲av中文无码| 在线看亚洲十八禁网站| 成人亚洲网站www在线观看| 亚洲精品黄色视频在线观看免费资源| 内射无码专区久久亚洲| 亚洲乱码国产一区网址| 夜夜春亚洲嫩草影院| 亚洲精品白浆高清久久久久久| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 亚洲AV天天做在线观看| 亚洲视频在线观看一区| 99久久亚洲综合精品成人网| 亚洲黄色在线观看视频| 亚洲va精品中文字幕| 亚洲中文字幕无码爆乳app| 亚洲AV日韩AV一区二区三曲| 一区国严二区亚洲三区| 亚洲成人影院在线观看| 中文字幕亚洲一区| 亚洲AV无码久久精品成人| 久久久久亚洲AV成人片| 麻豆狠色伊人亚洲综合网站| 亚洲欧美综合精品成人导航| 日韩亚洲精品福利| 亚洲欧洲精品无码AV| 4480yy私人影院亚洲| 亚洲H在线播放在线观看H| 亚洲av综合av一区二区三区 | 亚洲精品无码久久久久久久|